Forskel mellem versioner af "Krogsbølle Sogn"
Spring til navigation
Spring til søgning
Buchard (diskussion | bidrag) |
|||
(8 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Krogsbølle sogn''' eller ''Hundstrup'' er beliggende i [[Skam Herred]] i [[Odense Amt]]. | '''Krogsbølle sogn''' eller ''Hundstrup'' er beliggende i [[Skam Herred]] i [[Odense Amt]]. | ||
− | |||
== Kilder == | == Kilder == | ||
+ | === Folketællinger === | ||
+ | * [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7 Originaler] | ||
+ | * [http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm Indtastninger] | ||
+ | Læs om [[Folketælling|Folketællinger]] | ||
+ | === Kirkebøger === | ||
+ | * [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137863 1637-1814] | ||
+ | * [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137867 1813-1984] | ||
+ | ''Navneregistre'' | ||
+ | * [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17129078 V D 1637-1891] | ||
+ | ''Kirkebogsafskrifter'' | ||
+ | * [http://www.virgo-fyn.dk/index.php/kirkeboger-odense-amt/skam-herred/693-krogsbolle-1852-1891-dode Døde 1852-1891]. Ved Lotte Brændegaard Hvid | ||
+ | === Familieoversigter === | ||
+ | * [http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27620&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Kirkebog Krogsbølle sogns befolkning 1637-65] v. Steen Rasmussen | ||
+ | * [http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26317&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Kirkebog Krogsbølle sogns befolkning frem til 1787] v. Steen Rasmussen | ||
+ | * [http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26318&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Kirkebog Krogsbølle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845] v. Steen Rasmussen | ||
+ | * [http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26401&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20Kirkebog Krogsbølle sogns befolkning 1845 - 1960] v. Steen Rasmussen | ||
− | === | + | == Henvisninger == |
+ | === Godser med fæstegods i sognet === | ||
+ | {| border="0" | ||
+ | |----- | ||
+ | | | ||
+ | * Einsiedelsborg | ||
+ | * Gyldensten | ||
+ | * Kørup | ||
+ | * Nislevgård | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | * Odense Gråbrødre Hospital | ||
+ | * Roepstorff | ||
+ | * Ryttergodset | ||
+ | * Skam Herreds Provsti | ||
+ | |} | ||
− | == Litteratur om sognet og dets ejendomme == | + | === Litteratur om sognet og dets ejendomme === |
+ | * Jensen, H.C.: Krogsbølle Sogn. (i: Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn 2016, 54, s. 15-23). [Uddrag af Nordvestfyn. En historisk-topografisk Beskrivelse. Dansk Hjemstavns Forlag, 1935-36, s.213-217]. | ||
* Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1637-65. S.E.R. Information, 1984. 94 s. | * Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1637-65. S.E.R. Information, 1984. 94 s. | ||
* Rasmussen, Steen: "Krogsbølle klanen" (Krogsbølle sogns befolkning 1787-1845) + "Slægt skal følge..." (Krogsbølle sogns befolkning 1845 -frem). [http://steens.yolasite.com/ Digital udgave] | * Rasmussen, Steen: "Krogsbølle klanen" (Krogsbølle sogns befolkning 1787-1845) + "Slægt skal følge..." (Krogsbølle sogns befolkning 1845 -frem). [http://steens.yolasite.com/ Digital udgave] | ||
* Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1845-1960. Navneregister. Odense, 2016. 123 s. [http://www.wadschier.com/afskrifter/krogsboelle_sogns_befolkning_1845-1960_familietabeller_1-499.pdf Digital udgave] | * Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1845-1960. Navneregister. Odense, 2016. 123 s. [http://www.wadschier.com/afskrifter/krogsboelle_sogns_befolkning_1845-1960_familietabeller_1-499.pdf Digital udgave] | ||
− | * [https:// | + | * [https://fynsbibliografien.fynbib.dk/ Fynsbibliografien] |
=== Eksterne links === | === Eksterne links === | ||
{{Sogne i Skam Herred}} | {{Sogne i Skam Herred}} | ||
[[Kategori: Sogne i Odense amt]] | [[Kategori: Sogne i Odense amt]] |
Nuværende version fra 21. sep 2020, 19:36
Krogsbølle sogn eller Hundstrup er beliggende i Skam Herred i Odense Amt.
Indholdsfortegnelse
Kilder
Folketællinger
Læs om Folketællinger
Kirkebøger
Navneregistre
Kirkebogsafskrifter
- Døde 1852-1891. Ved Lotte Brændegaard Hvid
Familieoversigter
- Krogsbølle sogns befolkning 1637-65 v. Steen Rasmussen
- Krogsbølle sogns befolkning frem til 1787 v. Steen Rasmussen
- Krogsbølle sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 v. Steen Rasmussen
- Krogsbølle sogns befolkning 1845 - 1960 v. Steen Rasmussen
Henvisninger
Godser med fæstegods i sognet
|
|
Litteratur om sognet og dets ejendomme
- Jensen, H.C.: Krogsbølle Sogn. (i: Lokalhistorisk Forening for Otterup & Omegn 2016, 54, s. 15-23). [Uddrag af Nordvestfyn. En historisk-topografisk Beskrivelse. Dansk Hjemstavns Forlag, 1935-36, s.213-217].
- Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1637-65. S.E.R. Information, 1984. 94 s.
- Rasmussen, Steen: "Krogsbølle klanen" (Krogsbølle sogns befolkning 1787-1845) + "Slægt skal følge..." (Krogsbølle sogns befolkning 1845 -frem). Digital udgave
- Rasmussen, Steen: Krogsbølle sogns befolkning 1845-1960. Navneregister. Odense, 2016. 123 s. Digital udgave
- Fynsbibliografien
Eksterne links
Sogne i Skam Herred |
Bederslev Sogn - Grindløse Sogn - Klinte Sogn - Krogsbølle Sogn - Kørup Sogn - Nørre Højrup Sogn - Nørre Nærå Sogn - Skamby Sogn - Uggerslev Sogn |